Wybierz kraj
EVO180 Ostrza |
Średnica | Zastosowanie | Zębów | Średnica otworu | Max. RPM | |
180mm / 7" | Stali | 36 | 20mm | 3500 | |
180mm / 7" | Stali Nierdzewna | 48 | 20mm | 3500 | |
180mm / 7" | Aluminum | 54 | 20mm | 3500 | |
180mm / 7" | Drewno | 30 | 20mm | 3500 |
EVO230 Ostrza |
Średnica | Zastosowanie | Zębów | Średnica otworu | Max. RPM | |
230mm / 9" | Stali | 48 | 25.4mm | 2700 | |
230mm / 9" | Stali Nierdzewna | 60 | 25.4mm | 2700 | |
230mm / 9" | Aluminum | 80 | 25.4mm | 2700 | |
230mm / 9" | Drewno | 35 | 25.4mm | 2700 |
EVO355 Ostrza |
Średnica | Zastosowanie | Zębów | Średnica otworu | Max. RPM | |
305mm / 12" | Stali | 60 | 25.4mm | 1450 | |
355mm / 14" | Stali | 66 | 25.4mm | 1450 | |
355mm / 14" | Stali Nierdzewna | 90 | 25.4mm | 1450 | |
355mm / 14" | Aluminum | 80 | 25.4mm | 1450 |
Follow us: